当社グループの事業活動は、お客さま、投資家、地域社会、行政などさまざまなステークホルダーの皆様との関わりの中で成立・継続しています。ステークホルダーの皆様への情報の発信や直接的な対話などのコミュニケーション活動を通じ、当社グループへの理解を深めていただくと同時にご意見やご要望を企業活動に反映させることで信頼関係の維持と発展につなげ、企業価値の向上を図っていきます。
ステークホルダー | 目的 | コミュニケーション手段/方法 | 実績※1または頻度 |
---|---|---|---|
お客さま |
|
Webセミナー/説明会 | 11回開催 874名参加 |
LOGISTEED CAFÉを活用した交流会 | 延べ275社 804名参加※2 |
||
大規模展示会への参加 | 年1回 | ||
お客さまアンケート | 都度 | ||
Webサイトでの情報提供 | 都度 | ||
Webサイトや電話での相談対応 | 日常的 | ||
従業員 |
|
業務改善好事例の発表と表彰(VCアワード) | 年1回 |
経営層との座談会(対話セッション) | 4回開催 延べ361名参加 |
||
改善支援イントラサイトの設置(VC JUMP) | 日常的 | ||
学びのプラットフォーム(イベント管理システム)の設置 | eラーニング:264件開催 延べ約140,000名受講 |
||
安全衛生委員会 | 月1回 | ||
従業員エンゲージメントサーベイ(国内グループ) | 年1回 エンゲージメントスコア:66 |
||
従業員ストレスチェック (国内グループ) |
年1回 18,644名受検(受検率80.3%) |
||
保健師常駐の健康管理室の設置 | 勤務時間中随時/24時間(メール) | ||
健康増進情報の提供 | 月1回 | ||
安全ニュースの配信 | 月1回 | ||
デジタルサイネージを利用した健康と安全に関する情報提供 | 各事業所にて随時 | ||
イントラサイトでの社内報の発信 | 都度 | ||
社内ポータルサイトの整備 | 随時 | ||
労使協議会 | 年2回 | ||
内部通報窓口の設置 | 24時間 | ||
ビジネスパートナー |
|
LOGISTEED CAFÉを活用した交流会 | 延べ275社 804名参加※2 |
輸送協力会社向けセミナー | 各地で年2回※3 | ||
輸送協力会社表彰 | 発生時 | ||
サプライヤー向け専用問い合わせ窓口の設置 | 日常的 | ||
WebサイトでのCSR調達に関する情報提供 | 都度 | ||
投資家 |
|
経営幹部による個別面談 | 都度 |
決算説明会 | 3回 | ||
機関投資家・アナリストとの個別ミーティング | 都度 | ||
統合報告書の発行 | 年1回 | ||
Webサイトでの情報提供 | 都度 | ||
行政・業界団体 |
|
委員会・協議会・会議への参加 | 随時 |
経済・業界団体への参加 | 随時 | ||
地域社会 |
|
NGO/NPO等との個別対話 | 適宜 |
スポーツイベント開催支援/ スポーツ振興支援 |
都度/ 陸上部の設置 |
||
地方自治体との対話 | 適宜 | ||
ボランティア活動への参加 | 都度 | ||
地域行事への参加 | 都度 | ||
インターンシップの受け入れ | 95名 | ||
交通安全教室の開催 | 都度 |
※1:実績値は、2023年3月31日時点で集計しています。
※2:参加人数・来訪社数は、お客さまおよび取引先様等の合計です。
※3:2022年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催を見合わせ、または縮小しました。
2021年度に行ったマテリアリティの見直しでは、特定のプロセスおよび特定したマテリアリティの妥当性について、外部有識者とダイアログを実施しました。
ロジスティードの企業情報