2021年9月28日現在
項目 | 発行日 | 利率 | 発行額 | 残高 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|---|
第8回無担保社債 | 2018年9月4日 | 年0.980% | 10,000百万円 | 10,000百万円 | 2038年9月3日 |
第7回無担保社債 | 2018年9月4日 | 年0.405% | 10,000百万円 | 10,000百万円 | 2028年9月4日 |
第6回無担保社債 | 2018年9月4日 | 年0.250% | 10,000百万円 | 10,000百万円 | 2025年9月4日 |
第5回無担保社債 | 2016年9月28日 | 年0.750% | 10,000百万円 | 10,000百万円 | 2031年9月26日 |
第4回無担保社債 | 2016年9月28日 | 年0.330% | 10,000百万円 | 10,000百万円 | 2026年9月28日 |
格付機関 | 格付 | 公表日 |
---|---|---|
(株)格付投資情報センター(R&I) |
発行体格付:A- 格付けの方向性:安定的 |
2023年2月28日 |
お問い合わせをいただく前に、「個人情報保護に関して」をお読みいただき、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。ご同意いただける場合、本問い合わせ先までご連絡ください。なお、ご連絡いただいた個人情報は、お問い合わせに回答した時点で消去し、当社が保有することはありません。
ロジスティードの企業情報