順位 | 記録 | 期日 | 出場者 |
---|---|---|---|
3位 | 3°40'17" | '21.11.03 | 1区:竹内竜真 2区:リチャード・キムニャン 3区:栃木渡 4区:牟田祐樹 5区:前田将太(区間賞・区間新) 6区:小町昌矢 7区:浅岡満憲 |
順位 | 記録 | 期日 | 出場者 |
---|---|---|---|
4位 | 4°52'33" | '21.01.01 | 1区:永戸聖 2区:リチャード・キムニャン 3区:栃木渡 4区:設楽啓太 5区:竹内竜真 6区:川村悠登 7区:服部翔大 |
記録 | 氏名 | 期日 | 大会名(場所) |
---|---|---|---|
3'39"27 | J.Ndiku | '10.09.26 | 全日本実業団陸上選手権(新潟・新潟) |
日本国籍選手最高 3'41"98 |
牟田 祐樹 | '21.05.15 | 第63回 東日本実業団陸上競技選手権大会(埼玉・熊谷) |
記録 | 氏名 | 期日 | 大会名(場所) |
---|---|---|---|
7'39"63 | J.Ndiku | '14.06.17 | ワールドチャレンジ オストラバ大会(チェコ・オストラバ) |
日本国籍選手最高 8'00"71 |
牟田 祐樹 | '19.07.06 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019 千歳大会(千歳市青葉陸上競技場) |
記録 | 氏名 | 期日 | 大会名(場所) |
---|---|---|---|
12'59"44 | R・Kimunyan | '18.08.31 | ダイヤモンドリーグ第15戦ファイナル(ベルギー) |
日本国籍選手最高 13'28"91 |
市川 孝徳 | '16.04.02 | 金栗中・長距離選抜(熊本) |
記録 | 氏名 | 期日 | 大会名(場所) |
---|---|---|---|
26'54"76 | R.Kimunyan | '22.10.1 | 第299回日本体育大学長距離競技会(神奈川・横浜) |
日本国籍選手最高 27'50"05 |
四釜 峻佑 | '23.12.2 | 日体大長距離競技会(NITTAIDAI Challenge Games)(神奈川・横浜) |
記録 | 氏名 | 期日 | 大会名(場所) |
---|---|---|---|
8'07"75 | J.Ndiku | '11.07.22 | ダイアモンドリーグ第10戦(モナコ・モナコ) |
8'50"31 | 栁 利幸 | '17.04.16 | 第1回 早稲田大学競技会(埼玉・所沢) |
記録 | 氏名 | 期日 | 大会名(場所) |
---|---|---|---|
59'37" | R・Kimunyan | '23.02.18 | ラスアルハイマハーフマラソン(UAE) |
日本国籍選手最高 1゜01'10" |
牟田 祐樹 | '22.02.13 | 第50回 全日本実業団ハーフマラソン大会(山口・山口) |
記録 | 氏名 | 期日 | 大会名(場所) |
---|---|---|---|
1'32"07 | 佐々木 淳 | '94.03.13 | 名古屋30kmロードレース(愛知・名古屋) |
記録 | 氏名 | 期日 | 大会名(場所) |
---|---|---|---|
2'09"10 | C.NJui | '11.02.27 | 東京マラソン(東京都・新宿) |
日本国籍選手最高 2'11"20 |
竹内 竜真 | '19.02.03 | 別府大分毎日マラソン(大分県・大分) |
ロジスティードの企業情報